<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	
	<id>http://hunscan.hu/atom?subSiteId=2</id>
	<title>My RSS feed</title>
	<subtitle type="xhtml">
		<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
			My RSS description
		</div>
	</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hunscan.hu?subSiteId=2"/>
	<link rel="self" href="http://hunscan.hu/atom?subSiteId=2"/>
	<updated>2010-09-10T06:17:59+02:00</updated>
	<generator uri="http://webriq.com">MayaFish v2.6</generator>

	<entry>
		<id>http://hunscan.hu/articleGroups/hirek-2/egy-honap-a-muzeumban?subSiteId=2</id>
		<title>Egy hónap a múzeumban</title>
		<updated>2010-09-01T17:59:45+02:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hunscan.hu/articleGroups/hirek-2/egy-honap-a-muzeumban?subSiteId=2"/>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img style="float: left; margin: 5px;" src="http://hunscan.webriq.com/uploads/webriq_sites/hunscan_webriq_com/pages/images/57df3ad031.jpg" alt="" width="150" height="100" />A chicagoi Tudományos-technológiai Múzeum egy felhívást tett közzé, melyben olyan jelentkezőket várt, akik hajlandóak 30 napon át folyamatosan egy, a múzeum területén felállított üvegkalickában élni. A tudományos végzettség nem volt feltétel, de előnyt élveztek azok a jelentkezők, akik tapasztalatokkal rendelkeznek az internetes tartalommegosztásban.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br /></span></span></p>
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://hunscan.hu/articleGroups/palyazati-figyelo/fotozz-kutatot-fotopalyazat?subSiteId=2</id>
		<title>Fotózz Kutatót! fotópályázat</title>
		<updated>2010-08-30T16:05:27+02:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hunscan.hu/articleGroups/palyazati-figyelo/fotozz-kutatot-fotopalyazat?subSiteId=2"/>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img style="float: left; margin: 5px;" src="http://hunscan.webriq.com/uploads/webriq_sites/hunscan_webriq_com/pages/images/kutato.JPG" alt="" width="100" height="137" />&#8222;Fotózz Kutatót!&#8221; - <a title="Posts tagged with fotópályázat" rel="tag" href="http://palyazatok.org/tag/fotopalyazat/" target="_blank">fotópályázat</a> diákoknak A Nyugat-magyarországi Egyetem fotópályázatot hirdet &#8222;Fotózz Kutatót!&#8221;  címmel a Kutatók Éjszakája 2010 eseménysorozat keretében. Kapj le munka közben  egy kutatót!</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">A szervezők olyan fotókat várnak, melyek  kutatókat ábrázolnak munka közben. Gyere el a Kutatók Éjszakájára, és fotózz  kutatót! Kis- és nagydiákok elektronikus fotóit e-mailben vagy postai úton CD-n  várjuk. A képeket zsűri értékeli és díjazza. Az első 3 helyezett tárgyjutalomban  részesül.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br /></span></span></p>
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://hunscan.hu/articleGroups/fokuszban-3/tudomanyfesztival-es-szkeptikus-kongresszus-szeptember-17-19?subSiteId=2</id>
		<title>Tudományfesztivál és Szkeptikus Kongresszus - szeptember 17-19.</title>
		<updated>2010-08-23T11:41:55+02:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hunscan.hu/articleGroups/fokuszban-3/tudomanyfesztival-es-szkeptikus-kongresszus-szeptember-17-19?subSiteId=2"/>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img style="margin: 5px; float: left;" src="http://hunscan.webriq.com/uploads/webriq_sites/hunscan_webriq_com/pages/images/tudfeszt.JPG" alt="" width="150" height="63" />Szeptember 17-19 között számos program várja a tudomány iránt érdeklődőket. Ekkor kerül megrendezésre az első magyarországi <a href="http://tudomanyfesztival.hu/" target="_blank">TUDOMÁNYFESZTIVÁL</a>.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Az esemény több helyszínen zajlik, a látogatókat többek között tudománytörténeti kiállítás, szabadegyetemi  előadások, koncertek, gyermekprogramok várják, valamint önálló pavilonokban mutatkoznak be a legjelentősebb hazai kutatóintézetek,  egyetemek, innovációval foglalkozó cégek és tehetséggondozással foglalkozó  szervezetek.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">A  három napos  rendezvényen bemutatkozik a <strong>TudásPresszó,</strong> ahol ismeretterjesztő előadásokat hallgathat a közönség. A <strong>Lángész</strong> interaktív  program  révén pedig a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek a tudomány  és technika  világával.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">A Tudományfesztivállal egy időben zajlik majd a <a href="http://www.szkeptikus.hu/14-europai-szkeptikus-kongresszus?Itemid=77" target="_blank"><strong>14. Európai Szkeptikus Kongresszus</strong></a>, melynek előadásai a tényeken alapuló racionális gondolkodás értékének, a tudomány eredményeinek ismertetését, valamint az irracionális, áltudományos irányvonalak kritikáját helyezik előtérbe.</span></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="font-size: small;">A kongresszus részletes programja <a href="http://www.szkeptikus.hu/14-europai-szkeptikus-kongresszus/program" target="_blank">itt </a>tekinthető meg.</span></span></p>
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://hunscan.hu/articleGroups/programajanlo/csermely-peter-blogtalalkozo?subSiteId=2</id>
		<title>Csermely Péter blogtalálkozó</title>
		<updated>2010-08-23T10:28:08+02:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hunscan.hu/articleGroups/programajanlo/csermely-peter-blogtalalkozo?subSiteId=2"/>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img style="margin: 5px; float: left;" src="http://hunscan.webriq.com/uploads/webriq_sites/hunscan_webriq_com/pages/images/csermelylogo.jpg" alt="" width="150" height="185" />Csermely Péter szeretettel vár mindenkit a harmadik blogtalálkozóra, amelyre 2010. szeptember 1-én, szerdán 18 és 20 óra között az eddigiekhez hasonlóan a FUGA Budapesti Építészeti Központban (Budapest V. Petőfi Sándor u. 5.) kerül sor.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br /></span></span></p>
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://hunscan.hu/articleGroups/hirek-2/az-europaiakat-jobban-erdekli-a-tudomany-mint-a-sport?subSiteId=2</id>
		<title>Az európaiakat jobban érdekli a tudomány, mint a sport</title>
		<updated>2010-08-19T17:32:29+02:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hunscan.hu/articleGroups/hirek-2/az-europaiakat-jobban-erdekli-a-tudomany-mint-a-sport?subSiteId=2"/>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img style="float: left; margin: 5px;" src="http://hunscan.webriq.com/uploads/webriq_sites/hunscan_webriq_com/pages/images/eurobarometer_cc.jpg" alt="" width="150" height="116" />Az Eurobarométer közelmúltban közzétett új jelentése szerint az európaiak mintegy 80%-a érdeklődik a tudományos felfedezések és a technológiai fejlesztések iránt, míg 65%-ukat érdekli a sport. Az európaiak több mint 70%-a gondolja úgy, hogy az EU által támogatott kutatások a jövőben egyre fontosabbá válnak. </span></span></p>
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://hunscan.hu/articleGroups/rolunk-irtak/langesz-a-radio-cafe-ban?subSiteId=2</id>
		<title>Lángész a Rádió Café-ban</title>
		<updated>2010-08-19T17:08:03+02:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hunscan.hu/articleGroups/rolunk-irtak/langesz-a-radio-cafe-ban?subSiteId=2"/>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Fábri György a Lángész Programról nyilatkozott a Rádió Caféban.</span></span></p>
<p>[AUDIO:3@400x21]<span style="font-size: small;"></span></p>
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://hunscan.hu/articleGroups/palyazati-figyelo/nemzetkozi-tudomanyos-es-muszaki-vizualizacios-palyazat?subSiteId=2</id>
		<title>Nemzetközi tudományos és műszaki vizualizációs pályázat</title>
		<updated>2010-08-17T17:46:37+02:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hunscan.hu/articleGroups/palyazati-figyelo/nemzetkozi-tudomanyos-es-muszaki-vizualizacios-palyazat?subSiteId=2"/>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img style="float: left; margin: 5px;" src="http://hunscan.webriq.com/uploads/webriq_sites/hunscan_webriq_com/pages/images/Sample-one-person_f.jpg.gif" alt="" width="150" height="94" />Az NSF (National Science Foundation) és a A Science magazin közös Nemzetközi tudományos és műszaki vizualizációs pályázatot írt ki tudománykommunikációs, oktatási és publicisztikai felhasználás céljából.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br /></span></span></p>
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://hunscan.hu/articleGroups/hirek-2/pulzart-fedeztek-fel-a-hazi-einstein-ek?subSiteId=2</id>
		<title>Pulzárt fedeztek fel a "házi Einstein-ek"</title>
		<updated>2010-08-17T16:43:05+02:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hunscan.hu/articleGroups/hirek-2/pulzart-fedeztek-fel-a-hazi-einstein-ek?subSiteId=2"/>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img style="float: left; margin: 5px;" src="http://hunscan.webriq.com/uploads/webriq_sites/hunscan_webriq_com/pages/images/crabpulsar.jpg" alt="" width="150" height="150" />Nemrégiben <a href="http://hunscan.webriq.com/articleGroups/hirek-2/online-jatekosok-vettek-reszt-a-feherjekutatasban" target="_blank">számoltunk be</a> egy olyan projektről, amelyben önkétesek ajánlják fel saját otthoni számítógép-kapacitásukat. Hasonló elven működik az <strong>Einstein@Home  tudományos projekt, </strong>melynek önkéntesei egy különleges "forgócsillagot", azaz egy pulzárt fedezett fel három amatőr csillagász, egy amerikai informatikus-házaspár, Chris és Helen Colvin az Iowa állambeli Amesből, valamint Daniel Gebhardt, a Mainzi Egyetem rendszergazdája. A felfedezésről a <a href="http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/science.1195253?ijkey=fUmYrDCDRI/K2&amp;keytype=ref&amp;siteid=sci" target="_blank">Science Express</a> számolt be.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br /></span></span></p>
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://hunscan.hu/articleGroups/hirek-2/a-rubik-kocka-titka?subSiteId=2</id>
		<title>A Rubik-kocka titka</title>
		<updated>2010-08-13T17:13:44+02:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hunscan.hu/articleGroups/hirek-2/a-rubik-kocka-titka?subSiteId=2"/>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img style="float: left; margin: 5px;" src="http://hunscan.webriq.com/uploads/webriq_sites/hunscan_webriq_com/pages/images/Rubiks_cube.jpg" alt="" width="150" height="152" />Évtizedek óta foglalkoztatja a kutatókat a világ legnépszerűbb logikai játékának, Rubik Ernő 1977-ben szabadalmaztatott találmányának a titka. Érdekesség, hogy Rubik Ernő eredetileg nem játékot tervezett, hanem egy strukturális probléma megoldásával próbálkozott, a térbeli mozgásokat szerette volna szemléltetni. Csak a végleges formai és konstrukciós kidolgozás után jött rá, hogy találmánya játék céljára is alkalmas.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br /></span></span></p>
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://hunscan.hu/articleGroups/programajanlo/ujra-utazhatunk-atomoktol-a-csillagokig?subSiteId=2</id>
		<title>Újra utazhatunk atomoktól a csillagokig</title>
		<updated>2010-08-12T15:36:53+02:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://hunscan.hu/articleGroups/programajanlo/ujra-utazhatunk-atomoktol-a-csillagokig?subSiteId=2"/>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				<p><span style="font-family: terminal,monaco;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img style="float: left;" src="http://hunscan.webriq.com/uploads/webriq_sites/hunscan_webriq_com/pages/images/atomcsill.gif" alt="" width="150" height="170" />A 2010/2011-es tanévben újraindul az ELTE Természettudományi Kar Fizikai Intézetének előadás-sorozata, nem csak középiskolásoknak. Szeptember 30-ától kezdődően az érdeklődők olyan témákkal ismerkedhetnek meg, mint például Az Univerzum anyagai, a laptop működése, vagy éppen az élőlényekben zajló molekuláris folyamatok fizikai módszerekkel történő tanulmányozása.</span></span></span></p>
<p><span style="font-family: terminal,monaco;"><span style="font-size: small;"></span><br /></span></p>
			</div>
		</content>
	</entry>

</feed>